特斯拉推荐保养计划
| 维修/服务 | 间隔 | 成本/价格 | 更多详情/概述 |
| 雨刮片 | 为了获得更好的性能,雨刮片应每年更换。 | 更多关于雨刮片的信息 | |
| 刹车维修 | 每年或20,000 公里(12,500 英里) | ||
| 刹车油 | 每4年*一次,如有需要 | ||
| 轮胎轮换 | 每行驶10,000 公里(6,250 英里)或胎面深度差达到 1.55 毫米时(以先到者为准),更换轮胎。 | ||
| 高效微粒空气(HEPA)过滤器 | 如果您的汽车配备了HEPA过滤器,则每3年更换一次。 | 更多详情 | |
| 车厢空气滤清器 | 3/Y 型每两年Model S/X 每 3 年 | 17-34美元 | 更多详情 |
| 刹车油 | |||
| 空调服务 | |||
特斯拉轮胎及维护成本
| 维修/服务 | 间隔 | 价格 | |
| 车轮定位 | |||
| 轮胎换位 | 每行驶10,000 公里(6,250 英里)或胎面深度差达到 1.55 毫米时(以先到者为准),更换轮胎。 | 德国、奥地利 30-100 | 更多详情 |
特斯拉刹车维护成本
| 维修/服务 | 间隔 | 价格 |
| 更换刹车片 | ||
| 刹车油 | 每4年*更换一次,必要时应更换。 | |
| 制动系统清洗 | ||
| 刹车卡钳更换 | ||
特斯拉电池维修/保养费用
| 维修/服务 | 间隔 | 价格 | ||
| 12伏电池更换 | ||||
| 电池保险丝 | ||||
| 电池维修 | 挪威基本维修费用约为 5,500 欧元 | 更多详情 | ||
| 电池服务 | 在挪威大约750欧元 | |||
驱动单元维修保养
| 更多详情 | ||
| 油 | 更多详情 | |
| 筛选 |
常见/其他特斯拉维修费用
| 维修 | 价格 | |
| 氧传感器更换 | ||
| 更换车轮轴承 | ||
| 保修期结束检查 | 在德国和奥地利,大约150欧元。 | |
特斯拉警报:如何解决价格问题
特斯拉零件/配件
我们的供应商提供适用于所有特斯拉车型的大量全新和二手备件及配件,并提供全球配送服务。
如果您需要备件,请提供以下详细信息:
- 您要找的是哪个部件?
- 模型:
- 您的地址:
- 全新或二手零件




